热点推荐
信息内容
当前位置: | 首页 | >> | 信息内容 | >> |
热烈祝贺:商会副会长单位—福建鼎天农业科技有限公司开发的12316农业信息化平台及“蛋司令”畜禽养殖智能化系统两项入选百佳!
2016-08-26 | | | 来源:福州市电子商务商会 |
福州市电子商务商会副会长单位—福建鼎天农业科技有限公司
开发的12316农业信息化平台及“蛋司令”畜禽养殖智能化系统两项入选百佳!
下方序号50.51
关于“互联网+”现代农业百佳实践案例及
新农民创业创新百佳成果拟入选名单的公示
根据《农业部办公厅关于征集“互联网+”现代农业百佳实践案例及新农民创业创新百佳成果的通知》(农办市〔2016〕21号)的有关要求和安排,经专家遴选,拟推荐“一二三产融合 打造智慧美丽乡村”等108个案例入选“互联网+”现代农业百佳实践案例(附件1),拟推荐“农产品电商成就农村创业之梦”等103个“双创”成果入选新农民创业创新百佳成果(附件2)。现予以公示。公示时间从2016年8月24日至8月28日。
如对公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反映。
电话:010-59191465
手机:15001013534
传真:010-59191633
邮箱:yinguowei@agri.gov.cn
附件:
1.拟入选“互联网+”现代农业百佳实践案例公示名单
2.拟入选新农民创业创新百佳成果公示名单
农业部市场与经济信息司
2016年8月24日
附件1: | |||||||||
拟入选“互联网+”现代农业百佳实践案例公示名单 | |||||||||
排名不分先后 | |||||||||
序号 | 实践案例名称 | 申报单位 | |||||||
1 | 一二三产融合 打造智慧美丽乡村 | 北京派得伟业科技发展有限公司 | |||||||
2 | 推动信息技术集成应用 助力现代农业转型升级 | 国家农业信息化工程技术研究中心 | |||||||
3 | 发展农业智能装备 推动现代农业发展 | 国家农业智能装备工程技术研究中心 | |||||||
4 | 瓜熟蒂落农村电商平台 | 北京新立方信息科技有限公司 | |||||||
5 | 打造北京221物联网应用服务平台 助力农业产业结构升级 | 北京奥科美技术服务有限公司 | |||||||
6 | 全面应用信息技术 打造“互联网+”设施蔬菜产销体系 | 北京天安农业发展有限公司 | |||||||
7 | 基于“3S”的北京市农机作业供需服务及管理平台 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | |||||||
8 | 阿卡农业互联网综合解决方案 贯穿农业全产业链 | 北京阿卡控股有限公司 | |||||||
9 | 高水平农业物联网平台 | 天津市农村工作委员会信息中心 | |||||||
10 | “互联网+”现代农业 助力大顺花卉产业成功转型 | 大顺国际花卉股份有限公司 | |||||||
11 | 百姓梦农村信息化综合服务平台 | 河北百姓梦信息技术有限公司 | |||||||
12 | 推行“互联网+”中药材种植、营销模式典型案例 | 秦皇岛满药本草药业股份有限公司 | |||||||
13 | 打造社会化服务平台 引领现代农业发展 |
河北裕丰京安养殖有限公司 安平县农林局 |
|||||||
14 | 山西“智慧动监”信息平台 | 山西省动物卫生监督所 | |||||||
15 | 聚焦上行 助力“三农” 乐村淘农村电商平台 | 山西乐村淘网络科技有限公司 | |||||||
16 | “互联网+”设施农业暨设施农业物联网服务管理平台 | 内蒙古润和信息技术有限公司 | |||||||
17 | “互联网+”农垦 | 呼伦贝尔农垦集团 | |||||||
18 | 创建模式 创新发展 打造一流动物卫生全程可追溯信息化管理平台 | 辽宁畜牧局 | |||||||
19 | 12316金农热线 | 辽宁省农村经济委员会信息中心 | |||||||
20 | 淘宝特色中国大洼馆 | 淘宝特色中国大洼馆 | |||||||
21 | 沈阜二百万亩现代农业信息化示范区建设 | 阜新市农村经济委员会 | |||||||
22 | 整合资源市场运营 深入推进辽宁信息进村入户工程 | 辽宁新益农信息科技有限公司 | |||||||
23 | 打造12316“三农”综合信息服务平台,推进“互联网+”信息服务 | 吉林省农村经济信息中心 | |||||||
24 | 整合资源 另辟蹊径 打造“互联网+服务+流通”农村电商发展模式 | 吉林省农业综合信息服务有限公司 | |||||||
25 | 打造智慧农业平台 推进“互联网+”农业生产与管理 | 吉林省农村经济信息中心 | |||||||
26 | “互联网+”梅花鹿电商平台暨梅花鹿阿里巴巴特色站点 | 吉林省吉杰科技有限责任公司 | |||||||
27 | 打造“金农网” 服务农业全产业链 | 黑龙江金农信息技术有限公司 | |||||||
28 | 构建“物联网”平台 服务现代农业 | 五常市农业物联网服务中心 | |||||||
29 | 村企联合 社企联合 “互联网+”新型现代农业产业复合发展 | 黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司 | |||||||
30 | 良心商品 用心服务 才是生鲜电商的商业本质 | 上海都市生活企业发展有限公司 | |||||||
31 | “互联网+”一点通 连点成面支起为农服务科技大旗 | 上海农业信息有限公司 | |||||||
32 | “互联网+”农业 五环联动提供全产业链服务 | 国兴农现代农业发展有限公司 | |||||||
33 | “互联网+”蔬菜智能化生产管理 | 上海市金山区蔬菜研发中心 | |||||||
34 | 农业物联网实现蔬菜生产提质增效 | 上海多利农业发展有限公司 | |||||||
35 | 加快电子商务建设 推动企业转型升级 | 江苏省农垦米业集团有限公司 | |||||||
36 | 搭建“互联网+”农业电子商务平台 推动洪泽水产业发展 | 洪泽爱食派水产有限公司 | |||||||
37 | 养猪行业排头兵 智慧养殖新典范 | 常州枫华牧业有限公司 | |||||||
38 | 用得起、用得好 打造物联网水产养殖一流平台 | 宜兴中农物联网科技有限公司 | |||||||
39 | 运用物联网技术 提升农产品质量可追溯水平 | 苏州三港农副产品配送有限公司 | |||||||
40 | 蜻蜓农服 服务为先 线上线下融合 “互联网+”农业产业新业态 | 中农网购(江苏)电子商务公司 | |||||||
41 | “互联网+”技术在73021部队农副业基地应用示范 | 浙江大学 | |||||||
42 | “互联网+”品牌 “丽水山耕”区域公用品牌推进农业供给侧结构性改革 | 丽水市农业投资发展有限公司 | |||||||
43 | 打造“智惠农村” 构建农村“互联网+”扶贫新业态 | 网新新云联技术有限公司 | |||||||
44 | 乐播农业“365直播果园” | 浙江乐播农业股份有限公司 | |||||||
45 | “互联网+”绿色生态智慧养猪 | 浙江华腾牧业有限公司 | |||||||
46 | 发挥物联网优势 打造“看得见”的安全食品 | 安徽省龙亢农场 | |||||||
47 | “互联网+”农业全程服务 天禾模式 | 天禾农业科技集团股份有限公司 | |||||||
48 |
邮乐农品网 &
更多阅读:
加载中…
|